‚Q‚O‚P‚O”N@‚i‚QƒŠ[ƒO@‡ˆĘ•\i‚Q‚O10”N‚P‚QŒŽ‚S“úŒťÝj


@ @
‡ˆĘ ƒ`[ƒ€–ź Ÿ“_ ŽŽ‡” Ÿ” ˆř•Ş” ”s” “žŽ¸“_ˇ “ž“_ Ž¸“_
1 ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ 80 36 23 11 2 47 71 24
2 ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ 70 36 19 13 4 31 71 40
3 ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰Ş 69 36 21 6 9 29 63 34
4 ƒWƒFƒtƒ†ƒiƒCƒeƒbƒhç—t 61 36 18 7 11 21 58 37
5 “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB 58 36 17 7 12 13 47 34
6 ‰Ą•l‚e‚b 54 36 16 6 14 7 54 47
7 ƒƒAƒbƒ\ŒF–{ 54 36 14 12 10 -4 39 43
8 “ż“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX 51 36 15 6 15 4 51 47
9 ƒTƒKƒ“’š˛ 51 36 13 12 11 1 42 41
10 “Č–Ř‚r‚b 50 36 14 8 14 4 46 42
11 ˆ¤•Q‚e‚b 48 36 12 12 12 0 34 34
12 ƒUƒXƒp‘’Ă 48 36 14 6 16 -12 36 48
13 ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y 46 36 11 13 12 -1 37 38
14 ‚e‚bŠň•Œ 45 36 13 6 17 -13 32 45
15 ‘ĺ•ŞƒgƒŠƒj[ƒ^ 41 36 10 11 15 -10 39 49
16 …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN 38 36 8 14 14 -16 29 45
17 ƒtƒ@ƒWƒA[ƒm‰ŞŽR 32 36 8 8 20 -24 27 51
18 ƒJƒ^[ƒŒ•xŽR 28 36 8 4 24 -32 39 71
19 ƒMƒ‰ƒ”ƒ@ƒ“ƒc–k‹ăB 15 36 1 12 23 -45 20 65

‚Q‚O‚O‚X”N@@@@‚Q‚O‚O‚W”N@@@@@‚Q‚O‚O‚V”N@@@@‚Q‚O‚O‚U”N@@@@‚Q‚O‚O‚T”N@@@‚Q‚O‚O‚S”N@@@‚Q‚O‚O‚R”N