‚Q‚O‚O‚W”N@‚i‚QƒŠ[ƒO@‡ˆĘ•\i‚Q‚O‚O‚W”N‚P‚QŒŽ‚PŒťÝj


@ @
‡ˆĘ ƒ`[ƒ€–ź Ÿ
“_
ŽŽ
‡
”
Ÿ
”
ˆř
•Ş
”
”s
”
“ž
Ž¸
“_
ˇ
“ž
“_
Ž¸
“_
1 ƒTƒ“ƒtƒŒƒbƒ`ƒFL“‡ 100 42 31 7 4 64 99 35
2 ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` 78 42 23 9 10 26 66 40
3 ƒxƒKƒ‹ƒ^ĺ‘ä 70 42 18 16 8 15 62 47
4 ƒZƒŒƒbƒ\‘ĺă 69 42 21 6 15 21 81 60
5 Ă“ěƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ 65 42 19 8 15 20 68 48
6 ƒTƒKƒ“’š˛ 64 42 19 7 16 -1 50 51
7 ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ 59 42 15 14 13 9 56 47
8 ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰Ş 58 42 15 13 14 -11 55 66
9 ƒUƒXƒp‘’Ă 53 42 13 14 15 -7 45 52
10 ‰Ą•l‚e‚b 50 42 11 17 14 -5 51 56
11 …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN 47 42 13 8 21 -18 52 70
12 ƒƒAƒbƒ\ŒF–{ 43 42 10 13 19 -26 46 72
13 ‚e‚bŠň•Œ 42 42 10 12 20 -28 41 69
14 ˆ¤•Q‚e‚b 37 42 9 10 23 -27 39 66
15 “ż“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX 29 42 7 8 27 -32 40 72

‚Q‚O‚O‚V”N@@@@‚Q‚O‚O‚U”N@@@@‚Q‚O‚O‚T”N@@@‚Q‚O‚O‚S”N@@@‚Q‚O‚O‚R”N