‚Q‚O‚O‚U”N@‚i‚PƒŠ[ƒO@‡ˆĘ•\i‚Q‚O‚O‚U”N‚P‚QŒŽ‚Q“úŒťÝj


@ @
‡
ˆĘ
ƒ`[ƒ€–ź Ÿ
“_
ŽŽ
‡
”
Ÿ” ˆř
•Ş
”
”s” “ž
Ž¸
“_
ˇ
“ž
“_
Ž¸
“_
1 ‰Y˜aƒŒƒbƒY 72 34 22 6 6 39 67 28
2 ěčƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ 67 34 20 7 7 29 84 55
3 ƒKƒ“ƒo‘ĺă 66 34 20 6 8 32 80 48
4 ´…ƒGƒXƒpƒ‹ƒX 60 34 18 6 10 19 60 41
5 ƒWƒ…ƒrƒ”Ö“c 58 34 17 7 10 17 68 51
6 Ž­“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒY 58 34 18 4 12 9 62 53
7 –źŒĂ‰ŽƒOƒ‰ƒ“ƒpƒXƒGƒCƒg 48 34 13 9 12 2 51 49
8 ‘ĺ•ŞƒgƒŠƒj[ƒ^ 47 34 13 8 13 2 47 45
9 ‰Ą•l‚eEƒ}ƒŠƒmƒX 45 34 13 6 15 6 49 43
10 ƒTƒ“ƒtƒŒƒbƒ`ƒFL“‡ 45 34 13 6 15 -6 50 56
11 ƒWƒFƒtƒ†ƒiƒCƒeƒbƒhç—t 44 34 13 5 16 -1 57 58
12 ‘ĺ‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ 44 34 13 5 16 -12 43 55
13 ‚e‚b“Œ‹ž 43 34 13 4 17 -9 56 65
14 ƒAƒ‹ƒrƒŒƒbƒNƒXVŠƒ 42 34 12 6 16 -19 46 65
15 ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ 42 34 12 6 16 -22 42 64
16 ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰Ş 27 34 5 12 17 -24 32 56
17 ƒZƒŒƒbƒ\‘ĺă 27 34 6 9 19 -26 44 70
18 ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK 22 34 4 10 20 -36 38 74

@‚Q‚O‚O‚W”N@@@‚Q‚O‚O‚V”N@@@‚Q‚O‚O‚T”N@@@‚Q‚O‚O‚S”N@@@‚Q‚O‚O‚R”N