‚Q‚O‚O‚S”N@‚i‚QƒŠ[ƒO@‡ˆĘ•\i‚Q‚O‚O‚S”N‚P‚PŒŽ‚Q‚V“úŒťÝj


@ @

‡
ˆĘ
ƒ`[ƒ€–ź Ÿ
“_
ŽŽ
‡
”
Ÿ” ˆř
•Ş
”
”s” “ž
Ž¸
“_
ˇ
“ž
“_
Ž¸
“_
1 ěčƒtƒƒ“ƒ^[ƒŒ 105 44 34 3 7 66 104 38
2 ‘ĺ‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ 87 44 26 9 9 25 63 38
3 ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰Ş 76 44 23 7 14 15 56 41
4 ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` 71 44 19 14 11 7 58 51
5 ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK 69 44 19 12 13 12 65 53
6 ƒxƒKƒ‹ƒ^ĺ‘ä 59 44 15 14 15 -4 62 66
7 ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ 58 44 15 13 16 5 51 46
8 ‰Ą•l‚e‚b 52 44 10 22 12 -8 42 50
9 …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN 37 44 6 19 19 -27 33 60
10 Ă“ěƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ 36 44 7 15 22 -25 39 64
11 ƒTƒKƒ“’š˛ 35 44 8 11 25 -34 32 66
12 ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y 30 44 5 15 24 -32 30 62

‚Q‚O‚O‚W”N@@‚Q‚O‚O‚V”N@@‚Q‚O‚O‚U”N@@‚Q‚O‚O‚T”N@@‚Q‚O‚O‚R”N