‚Q‚O‚O‚T”N@‚i‚QƒŠ[ƒO@‡ˆĘ•\i‚Q‚O‚O‚T”N‚P‚QŒŽ‚R“úŒťÝj


@ @
‡
ˆĘ
ƒ`[ƒ€–ź Ÿ
“_
ŽŽ
‡
”
Ÿ” ˆř
•Ş
”
”s” “ž
Ž¸
“_
ˇ
“ž
“_
Ž¸
“_
1 ‹ž“sƒp[ƒvƒ‹ƒTƒ“ƒK 97 44 30 7 7 49 89 40
2 ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰Ş 78 44 21 15 8 29 72 43
3 ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ 69 44 19 12 13 14 78 64
4 ƒxƒKƒ‹ƒ^ĺ‘ä 68 44 19 11 14 19 66 47
5 ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒIŽRŒ` 64 44 16 16 12 9 54 45
6 ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y 63 44 17 12 15 -3 54 57
7 Ă“ěƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ 54 44 13 15 16 -13 46 59
8 ƒTƒKƒ“’š˛ 52 44 14 10 20 0 58 58
9 “ż“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX 52 44 12 16 16 -16 60 76
10 …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN 52 44 13 13 18 -16 41 57
11 ‰Ą•l‚e‚b 45 44 10 15 19 -16 48 64
12 ƒUƒXƒp‘’Ă 23 44 5 8 31 -56 26 82
‚Q‚O‚O‚W”N@@@‚Q‚O‚O‚V”N@@@‚Q‚O‚O‚U”N@@@‚Q‚O‚O‚S”N@@@‚Q‚O‚O‚R”N