‚Q‚O‚O‚X”N@‚i‚QƒŠ[ƒO@‡ˆĘ•\i‚Q‚O‚O‚X”N‚P‚PŒŽ‚Q‚Q“úŒťÝj


@ @
‡ˆĘ ƒ`[ƒ€–ź Ÿ“_ ŽŽ‡” Ÿ” ˆř•Ş” ”s” “žŽ¸“_ˇ “ž“_ Ž¸“_
1 ƒxƒKƒ‹ƒ^ĺ‘ä 102 49 31 9 9 44 82 38
2 ƒZƒŒƒbƒ\‘ĺă 101 49 30 11 8 47 97 50
3 Ă“ěƒxƒ‹ƒ}[ƒŒ 94 49 28 10 11 31 81 50
4 ƒ”ƒ@ƒ“ƒtƒH[ƒŒb•{ 91 49 26 13 10 28 73 45
5 ƒTƒKƒ“’š˛ 84 49 24 12 13 19 69 50
6 ƒRƒ“ƒTƒh[ƒŒŽD–y 75 49 20 15 14 11 69 58
7 …ŒËƒz[ƒŠ[ƒzƒbƒN 73 49 21 10 18 -6 67 73
8 “ż“‡ƒ”ƒHƒ‹ƒeƒBƒX 72 49 19 15 15 20 66 46
9 “Œ‹žƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB 70 49 20 10 19 6 63 57
10 ƒUƒXƒp‘’Ă 61 49 17 10 22 -13 61 74
11 ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰Ş 61 49 16 13 20 -21 47 68
12 ‚e‚bŠň•Œ 59 49 15 14 20 -10 59 69
13 ƒJƒ^[ƒŒ•xŽR 58 49 14 16 19 -10 46 56
14 ƒƒAƒbƒ\ŒF–{ 55 49 15 10 24 -17 63 80
15 ˆ¤•Q‚e‚b 45 49 12 9 28 -26 53 79
16 ‰Ą•l‚e‚b 43 49 11 10 28 -25 40 65
17 “Č–Ř‚r‚b 37 49 8 13 28 -37 34 71
18 ƒtƒ@ƒWƒA[ƒm‰ŞŽR 36 49 8 12 29 -41 40 81

‚Q‚O‚O‚W”N@@@@@‚Q‚O‚O‚V”N@@@@‚Q‚O‚O‚U”N@@@@‚Q‚O‚O‚T”N@@@‚Q‚O‚O‚S”N@@@‚Q‚O‚O‚R”N