‚Q‚O‚P‚O”N@‚o‚k‚`‚x‚d‚q‚r


ƒ|ƒWƒVƒ‡ƒ“ No. –¼‘O ¶”NŒŽ“ú g’·(cm) ‘Ìd(Kg) ‘O“o˜^ƒ`[ƒ€ ”õl
GK 1 _ŽR@—³ˆê 1984/11/10 188 92 —§³‘åŠwŸÂ“ì‚Z @
23 ˜Z”½@—EŽ¡ 1987/4/10 188 78 ŒF–{‘•{‚Z @
25 Š}ì@‰i‘¾ 1999/10/25 185 79 ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ªU-18 @
DF 2 ŽRŒû@˜aŽ÷ 1986/10/7 186 75 •Ÿ‰ª‘åŠw @
3 ŽRŒ`@’C“¿ 1983/10/4 172 65 ƒAƒ‹ƒrƒŒƒbƒNƒXVŠƒ @
5 “c’†@½ 1975/8/8 178 75 ƒWƒ…ƒrƒ”Ö“c
6 ’O‰H@‘å‹P 1986/1/16 181 72 ‘å‹{ƒAƒ‹ƒfƒB[ƒWƒƒ ŠúŒÀ•t‚«ˆÚЉ„’·iƒKƒ“ƒo‘åãj
13 –öŠy@’q˜a 1985/10/17 178 77 —§³‘åŠwŸÂ“ì‚Z @
17 ’†“‡@’“T 1984/2/9 177 74 ‰¡•lFC @
20 ‹{˜H@—m•ã 1987/6/12 177 70 •Ÿ‰ª‘åŠw V‰Á“üi2008/2009”N“Á•ÊŽw’èj
24 •½Î@Œ’‘¾ 1985/6/24 175 72 FC‰F•”ƒ„[ƒ}ƒ“ V‰Á“ü
26 ‘·@³—Ï 1991/9/18 174 64 ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ªU-18 V‰Á“üi¸Šij
MF  4 ˆ¢•”@“ 1984/6/7 174 68 ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹ Š®‘SˆÚÐ
7 ‹v“¡@´ˆê 1974/6/21 173 68 ƒZƒŒƒbƒ\‘åã @
8 —é–Ø@“Õ 1989/4/22 169 69 ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ªU-18 @
10 éŒã@Žõ 1986/4/16 183 77 ‘Œ©‚Z @
14 ‰i—¢@Œ¹‹C 1977/5/22 178 69 “Œ‹žƒEƒFƒ‹ƒfƒB V‰Á“üiŠ®‘SˆÚÐj
15 ’†’¬@Œö—S 1995/9/1 174 69 Œcœä‹`m‘åŠw V‰Á“üi2004-2007Óìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒj
16 ‰ª–{@‰p–ç 1987/5/67 183 67 ƒKƒ“ƒo‘åã Š®‘SˆÚÐ
22 ––‹g@”¹–ç 1987/11/18 174 70 •Ÿ‰ª‘åŠw V‰Á“ü
FW 9 ‚‹´@‘× 1980/9/29 172 70 ƒƒAƒbƒ\ŒF–{ @
11 “c’†@—C¹ 1986/2/3 176 73 ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ªU-18 @
18 ‹gŒ´@³l 1991/10/27 187 76 ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ªU-18 V‰Á“üi¸Ši/2009”N2Ží“o˜^j
19 ‘å‹v•Û@“NÆ 1980/3/9 190 84 ”ƒŒƒCƒ\ƒ‹
21 ‘åŽR@‹±•½ 1989/5/22 178 71 ƒAƒrƒXƒp•Ÿ‰ªU-18 @
ƒTƒ|[ƒ^[ 12 @@@@@@@
@ @

‚Q‚O‚O‚X”N@@@@‚Q‚O‚O‚W”N@@@@‚Q‚O‚O‚V”N@@@@‚Q‚O‚O‚U”N@@@@‚Q‚O‚O‚T”N@@@@‚Q‚O‚O‚S”N@@@‚Q‚O‚O‚R”N

–ß‚é